# Sunny Slope Escape – 4 Bedroom Vacation Rental in Edgemont, AR | Arkansas Vacation

This Greers Ferry Lakefront home sleeps 9 and is a brand new build with a personal playground, expansive outdoor living space, and a firepit!

**Property URL**: https://www.arkansasvacationrental.com/property/621121956124557707/new-4-bed-3-bath-greers-ferry-lakefront-home-with-private-playground
**Markdown URL**: https://www.arkansasvacationrental.com/property/621121956124557707/new-4-bed-3-bath-greers-ferry-lakefront-home-with-private-playground.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 9 guests
- **Bedrooms**: 4 bedrooms
- **Bathrooms**: 3
- **Square Footage**: 3,160 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $495.10 - $498.99 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jun 22, 2026
- **Available Days**: 65 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jun 13, 2026: $495.10 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 14, 2026: $495.10 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 15, 2026: $495.10 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 16, 2026: $495.10 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 17, 2026: $495.10 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 18, 2026: $495.10 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 19, 2026: $495.10 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 20, 2026: $495.10 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 21, 2026: $495.10 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 22, 2026: $495.10 (Available) (2 night min)
  - Jun 23, 2026: $495.10 (Available) (2 night min)
  - Jun 24, 2026: $495.10 (Available) (2 night min)
  - Jun 25, 2026: $495.10 (Available) (2 night min)
  - Jun 26, 2026: $495.10 (Available) (2 night min)
  - Jun 27, 2026: $495.10 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 28, 2026: $495.10 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 29, 2026: $495.10 (Available) (2 night min)
  - Jun 30, 2026: $495.10 (Available) (2 night min)
  - Jul 1, 2026: $495.10 (Available) (2 night min)
  - Jul 2, 2026: $495.10 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 3, 2026: $495.10 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 4, 2026: $495.10 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 5, 2026: $495.10 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 6, 2026: $495.10 (Available) (2 night min)
  - Jul 7, 2026: $495.10 (Available) (2 night min)
  - Jul 8, 2026: $495.10 (Available) (2 night min)
  - Jul 9, 2026: $495.10 (Available) (2 night min)
  - Jul 10, 2026: $495.10 (Available) (2 night min)
  - Jul 11, 2026: $495.10 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 12, 2026: $495.10 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 13, 2026: $495.10 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 14, 2026: $495.10 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 15, 2026: $495.10 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 16, 2026: $495.10 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 17, 2026: $495.10 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 18, 2026: $495.10 (Available) (2 night min)
  - Jul 19, 2026: $495.10 (Available) (2 night min)
  - Jul 20, 2026: $495.10 (Available) (2 night min)
  - Jul 21, 2026: $495.10 (Available) (2 night min)
  - Jul 22, 2026: $495.10 (Available) (2 night min)
  - Jul 23, 2026: $495.10 (Available) (2 night min)
  - Jul 24, 2026: $495.10 (Available) (2 night min)
  - Jul 25, 2026: $495.10 (Available) (2 night min)
  - Jul 26, 2026: $495.10 (Available) (2 night min)
  - Jul 27, 2026: $495.10 (Available) (2 night min)
  - Jul 28, 2026: $495.10 (Available) (2 night min)
  - Jul 29, 2026: $495.10 (Available) (2 night min)
  - Jul 30, 2026: $495.10 (Available) (2 night min)
  - Jul 31, 2026: $495.10 (Available) (2 night min)
  - Aug 1, 2026: $495.10 (Available) (2 night min)
  - Aug 2, 2026: $495.10 (Available) (2 night min)
  - Aug 3, 2026: $495.10 (Available) (2 night min)
  - Aug 4, 2026: $495.10 (Available) (2 night min)
  - Aug 5, 2026: $495.10 (Available) (2 night min)
  - Aug 6, 2026: $495.10 (Available) (2 night min)
  - Aug 7, 2026: $495.10 (Available) (2 night min)
  - Aug 8, 2026: $495.10 (Available) (2 night min)
  - Aug 9, 2026: $495.10 (Available) (2 night min)
  - Aug 10, 2026: $495.10 (Available) (2 night min)
  - Aug 11, 2026: $495.10 (Available) (2 night min)
  - Aug 12, 2026: $495.10 (Available) (2 night min)
  - Aug 13, 2026: $495.10 (Available) (2 night min)
  - Aug 14, 2026: $495.10 (Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2026: $495.10 (Available) (2 night min)
  - Aug 16, 2026: $495.10 (Available) (2 night min)
  - Aug 17, 2026: $495.10 (Available) (2 night min)
  - Aug 18, 2026: $495.10 (Available) (2 night min)
  - Aug 19, 2026: $495.10 (Available) (2 night min)
  - Aug 20, 2026: $495.10 (Available) (2 night min)
  - Aug 21, 2026: $495.10 (Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2026: $495.10 (Available) (2 night min)
  - Aug 23, 2026: $495.10 (Available) (2 night min)
  - Aug 24, 2026: $495.10 (Available) (2 night min)
  - Aug 25, 2026: $495.10 (Available) (2 night min)
  - Aug 26, 2026: $495.10 (Available) (2 night min)
  - Aug 27, 2026: $495.10 (Available) (2 night min)
  - Aug 28, 2026: $495.10 (Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2026: $495.10 (Available) (2 night min)
  - Aug 30, 2026: $495.10 (Available) (2 night min)
  - Aug 31, 2026: $495.10 (Available) (2 night min)
  - Sep 1, 2026: $498.99 (Available) (2 night min)
  - Sep 2, 2026: $498.99 (Available) (2 night min)
  - Sep 3, 2026: $498.99 (Available) (4 night min)
  - Sep 4, 2026: $498.99 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 5, 2026: $498.99 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 6, 2026: $498.99 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 7, 2026: $498.99 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 8, 2026: $498.99 (Available) (2 night min)
  - Sep 9, 2026: $498.99 (Available) (2 night min)
  - Sep 10, 2026: $498.99 (Available) (2 night min)
  - Sep 11, 2026: $498.99 (Available) (2 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Edgemont, AR, US
- **Postal Code**: 72044
- **Coordinates**: 35.605033, -92.128944
- **Local Area**: Immerse yourself in Edgemont's serene lakefront environment, an ideal setting for water-based adventures and peaceful retreats. Marinas such as Shiloh Marina LLC, Lacey's Narrows Marina, and Eden Isle Marina are a short drive away, providing seamless access for boating and watersports. Enjoy outdoor pursuits with a short drive to Greers Ferry City Park, or explore the greens at Indian Hills Golf Course Pro Shop and hike scenic trails at Indian Rock Cave & Trail, both within easy reach.

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED

### Bedroom 2
QUEEN BED

### Bedroom 3
QUEEN BED

### Bedroom 4
TWIN BUNK

## Amenities
- CONDITIONER
- SWING
- TOYS
- BATH_LINENS
- BED_LINENS
- BODY_SOAP
- ENSUITE_BATHROOM
- KITCHEN
- WASHER
- DRYER
- FISHING_AREA
- AIR_CONDITIONING
- BED_LINENS
- TV
- SWING
- TOYS
- BED_LINENS
- BED_LINENS
- TV
- ENSUITE_BATHROOM
- BED_LINENS
- TV
- BATH_LINENS
- TOILET
- SHOWER
- SHOWER_GEL
- SHAMPOO
- CONDITIONER
- BODY_SOAP
- BATH_LINENS
- TOILET
- SHOWER
- SHOWER_GEL
- SHAMPOO
- CONDITIONER
- BODY_SOAP
- BATHTUB
- BATH_LINENS
- TOILET
- SHOWER
- SHOWER_GEL
- SHAMPOO
- CONDITIONER
- BODY_SOAP
- BATHTUB
- WASHER
- DRYER
- CLEANING_SUPPLIES
- FIRE_PLACE
- TV
- STOVE
- MICROWAVE
- FREEZER
- FRIDGE
- DISHWASHER
- DISHES
- COFFEE_MAKER
- COFFEE
- KETTLE
- TEA
- SPICES
- SILVERWARE
- CLEANING_SUPPLIES
- WINE_GLASSES
- OVEN
- COOKING_BASICS
- DINING_TABLE
- FIRE_PIT
- BBQ_AREA
- OUTDOOR_SEATING
- OUTDOOR_DINING_AREA
- BBQ_UTENSILS



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Arkansas Vacation app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 621121956124557707
- **Property Slug**: new-4-bed-3-bath-greers-ferry-lakefront-home-with-private-playground

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.arkansasvacationrental.com/property/621121956124557707/new-4-bed-3-bath-greers-ferry-lakefront-home-with-private-playground

Or contact Arkansas Vacation customer service for assistance.

---

*Last modified: Jun 13, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
