# Lakeside Retreat (Sister Property to Lakefront Narrows Escape) – 3 Bedroom Vacation Rental in Greers Ferry, AR | Arkansas Vacation

Lakeside Retreat is a one of a kind home! The expansive screened in porch makes you feel like you are in the tree tops, however you are just a short walk away from Greers Ferry Lake!

**Property URL**: https://www.arkansasvacationrental.com/property/621121970947228554/new-listing-has-relaxing-screened-porch-steps-from-greers-ferry-lake

## Property Overview
- **Sleeps**: 8 guests
- **Bedrooms**: 3
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 1,200 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $240.18 (before taxes and fees)
- **Next Available**: March 12, 2026
- **Available Days**: 90 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Mar 11, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - Mar 12, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - Mar 13, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - Mar 14, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - Mar 15, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - Mar 16, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - Mar 17, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - Mar 18, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - Mar 19, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - Mar 20, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - Mar 21, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - Mar 22, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - Mar 23, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - Mar 24, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - Mar 25, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - Mar 26, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - Mar 27, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - Mar 28, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - Mar 29, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - Mar 30, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - Mar 31, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - Apr 1, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - Apr 2, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - Apr 3, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - Apr 4, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - Apr 5, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - Apr 6, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - Apr 7, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - Apr 8, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - Apr 9, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - Apr 10, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - Apr 11, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - Apr 12, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - Apr 13, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - Apr 14, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - Apr 15, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - Apr 16, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - Apr 17, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - Apr 18, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - Apr 19, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - Apr 20, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - Apr 21, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - Apr 22, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - Apr 23, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - Apr 24, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - Apr 25, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - Apr 26, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - Apr 27, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - Apr 28, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - Apr 29, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - Apr 30, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - May 1, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - May 2, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - May 3, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - May 4, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - May 5, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - May 6, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - May 7, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - May 8, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - May 9, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - May 10, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - May 11, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - May 12, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - May 13, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - May 14, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - May 15, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - May 16, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - May 17, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - May 18, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - May 19, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - May 20, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - May 21, 2026: $240.18 (Available) (4 night min)
  - May 22, 2026: $240.18 (Available) (4 night min)
  - May 23, 2026: $240.18 (Available) (4 night min)
  - May 24, 2026: $240.18 (Available) (4 night min)
  - May 25, 2026: $240.18 (Available) (4 night min)
  - May 26, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - May 27, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - May 28, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - May 29, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - May 30, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - May 31, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - Jun 1, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - Jun 2, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - Jun 3, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - Jun 4, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - Jun 5, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - Jun 6, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - Jun 7, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - Jun 8, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)
  - Jun 9, 2026: $240.18 (Available) (2 night min)


## Location
- **Address**: Greers Ferry, AR, US
- **Postal Code**: 72067
- **Coordinates**: 35.5611, -92.186417
- **Local Area**: Discover the tranquil beauty surrounding Greers Ferry Lake, offering an ideal escape for water enthusiasts. Lacey's Narrows Marina is steps away for easy lake access, while Shiloh Marina LLC, a short drive, and Peters Sugar Loaf Marina, within easy reach, provide additional options for boating and exploration. Immerse yourself in nature with a visit to Greers Ferry City Park nearby, or venture out for scenic treks along the Sugar Loaf Mountain Nature Trail, a short drive away, for memorable outdoor adventures.

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
QUEEN BED, FULL BED

### Bedroom 2
TWIN BED

### Bedroom 3
FULL BED

## Amenities
- SHOWER
- BATH_LINENS
- EXTRA_BLANKETS
- BODY_SOAP
- CONDITIONER
- SHAMPOO
- BED_LINENS
- KITCHEN
- WASHER
- DRYER
- FISHING_AREA
- AIR_CONDITIONING
- BED_LINENS
- EXTRA_BLANKETS
- BED_LINENS
- EXTRA_BLANKETS
- DESK
- BED_LINENS
- EXTRA_BLANKETS
- BATH_LINENS
- TOILET
- SHOWER
- SHOWER_GEL
- SHAMPOO
- CONDITIONER
- BODY_SOAP
- BATH_LINENS
- TOILET
- SHOWER
- SHOWER_GEL
- SHAMPOO
- CONDITIONER
- BODY_SOAP



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Arkansas Vacation app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 621121970947228554
- **Property Slug**: new-listing-has-relaxing-screened-porch-steps-from-greers-ferry-lake

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.arkansasvacationrental.com/property/621121970947228554/new-listing-has-relaxing-screened-porch-steps-from-greers-ferry-lake

Or contact Arkansas Vacation customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-03-11*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
