# Fairfield Bay Retreat with Hot Tub, Sauna and Cold Plunge – 3 Bedroom Vacation Rental in Fairfield Bay, AR | Arkansas Vacation

KEY FEATURES
- Hot Tub + Sauna + Cold Plunge
- Greers Ferry Lake + Mountain Views
- Nearly 3 Private Acres
- 1 Minute to Public Boat Launch
- Fairfield Bay Resort Amenities
- 90+ Miles of ATV + UTV Trails

Welcome to The Perch, a mountain-modern retreat perched above Greers Ferry Lake in Fairfield Bay. Set on nearly three private acres, the property offers beautiful lake and mountain views along with plenty of room to relax, explore, and enjoy the peaceful setting.

Whether you're planning days on the lake, riding the trails, playing a round of golf, or simply unwinding and taking in the scenery, The Perch makes a great home base for experiencing Fairfield Bay.

One of the newest highlights at The Perch is the private outdoor wellness area. Guests can unwind in the hot tub, warm up in the sauna, or cool off in the cold plunge after a day on the lake, trails, or golf course. It adds another way to relax and enjoy the peaceful setting without ever leaving the property.

A public boat launch is approximately one minute away, making it easy to spend the day boating, fishing, swimming, and exploring Greers Ferry Lake. Snakehead Cove and its popular jumping cliffs are also just a short bike or ATV ride away.

Guests also receive access to Fairfield Bay resort amenities, including pickleball, tennis, pools, bowling, mini golf, the Hart Health Center with an indoor pool, Mountain Ranch Golf Course, and Indian Hills Golf Course. Some amenities are seasonal and may require separate usage fees.

EXPLORE THE AREA
Fairfield Bay is known for outdoor recreation, with more than 90 miles of nearby ATV and UTV trails along with hiking, biking, boating, fishing, and golf. Jannsen's Lakefront is approximately 15 minutes away for dining and drinks on the water.

Attending a wedding or event? The Perch is conveniently located directly next to a nearby wedding venue. The venue entrance can be reached through the far corner of the property, making it approximately a one-minute walk while still allowing guests to enjoy the privacy of The Perch.

GOOD TO KNOW
The Perch sits on a steep bluff overlooking Greers Ferry Lake and is not directly on the water. The property offers beautiful lake and mountain views but does not have private shoreline access, so children and pets should be closely supervised near the bluff, especially after dark.

**Property URL**: https://www.arkansasvacationrental.com/property/700361928450507096/the-perch-at-greers-ferry-lake
**Markdown URL**: https://www.arkansasvacationrental.com/property/700361928450507096/the-perch-at-greers-ferry-lake.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 10 guests
- **Bedrooms**: 3 bedrooms
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 1,350 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes
- **Property License**: null

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $129.21 - $695 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Oct 11, 2026
- **Available Days**: 337 of 551 days between Oct 5, 2026 and Apr 7, 2028
- **Daily Pricing (Oct 5, 2026 to Apr 7, 2028)**:
  - Oct 5, 2026: $146.43 (Not Available)
  - Oct 6, 2026: $146.43 (Not Available)
  - Oct 7, 2026: $695 (Not Available)
  - Oct 8, 2026: $695 (Not Available)
  - Oct 9, 2026: $695 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 10, 2026: $695 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 11, 2026: $151.65 (Available)
  - Oct 12, 2026: $131.60 (Not Available)
  - Oct 13, 2026: $131.60 (Not Available)
  - Oct 14, 2026: $131.60 (Not Available)
  - Oct 15, 2026: $131.60 (Not Available)
  - Oct 16, 2026: $210.39 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 17, 2026: $210.38 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 18, 2026: $129.22 (Available)
  - Oct 19, 2026: $129.22 (Available)
  - Oct 20, 2026: $129.22 (Available)
  - Oct 21, 2026: $129.22 (Available)
  - Oct 22, 2026: $129.21 (Available)
  - Oct 23, 2026: $129.21 (Available) (2 night min)
  - Oct 24, 2026: $695 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 25, 2026: $695 (Not Available)
  - Oct 26, 2026: $695 (Not Available)
  - Oct 27, 2026: $123.34 (Not Available)
  - Oct 28, 2026: $123.33 (Not Available)
  - Oct 29, 2026: $123.33 (Not Available)
  - Oct 30, 2026: $695 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 31, 2026: $695 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 1, 2026: $122.30 (Not Available)
  - Nov 2, 2026: $122.30 (Not Available)
  - Nov 3, 2026: $122.30 (Not Available)
  - Nov 4, 2026: $122.30 (Not Available)
  - Nov 5, 2026: $122.30 (Not Available)
  - Nov 6, 2026: $695 (Available) (2 night min)
  - Nov 7, 2026: $695 (Available) (2 night min)
  - Nov 8, 2026: $138.81 (Available)
  - Nov 9, 2026: $138.81 (Available)
  - Nov 10, 2026: $138.81 (Available)
  - Nov 11, 2026: $138.81 (Available)
  - Nov 12, 2026: $138.81 (Available)
  - Nov 13, 2026: $138.81 (Available) (2 night min)
  - Nov 14, 2026: $138.81 (Available) (2 night min)
  - Nov 15, 2026: $138.81 (Available)
  - Nov 16, 2026: $138.81 (Available)
  - Nov 17, 2026: $138.81 (Available)
  - Nov 18, 2026: $138.80 (Available)
  - Nov 19, 2026: $138.80 (Available)
  - Nov 20, 2026: $695 (Available) (2 night min)
  - Nov 21, 2026: $695 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 22, 2026: $144.58 (Not Available)
  - Nov 23, 2026: $144.57 (Not Available)
  - Nov 24, 2026: $695 (Not Available)
  - Nov 25, 2026: $695 (Not Available)
  - Nov 26, 2026: $695 (Not Available)
  - Nov 27, 2026: $695 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 28, 2026: $695 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 29, 2026: $138.38 (Available)
  - Nov 30, 2026: $138.37 (Available)
  - Dec 1, 2026: $138.37 (Available)
  - Dec 2, 2026: $138.37 (Available)
  - Dec 3, 2026: $138.37 (Available)
  - Dec 4, 2026: $138.37 (Available) (2 night min)
  - Dec 5, 2026: $138.37 (Available) (2 night min)
  - Dec 6, 2026: $138.37 (Available)
  - Dec 7, 2026: $138.37 (Available)
  - Dec 8, 2026: $138.37 (Available)
  - Dec 9, 2026: $138.37 (Available)
  - Dec 10, 2026: $138.37 (Available)
  - Dec 11, 2026: $204.10 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 12, 2026: $204.10 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 13, 2026: $164.81 (Available)
  - Dec 14, 2026: $164.81 (Available)
  - Dec 15, 2026: $164.81 (Available)
  - Dec 16, 2026: $164.81 (Available)
  - Dec 17, 2026: $164.81 (Available)
  - Dec 18, 2026: $164.81 (Available) (2 night min)
  - Dec 19, 2026: $164.81 (Available) (2 night min)
  - Dec 20, 2026: $164.81 (Available)
  - Dec 21, 2026: $164.81 (Available)
  - Dec 22, 2026: $164.81 (Available)
  - Dec 23, 2026: $164.81 (Available)
  - Dec 24, 2026: $164.81 (Available)
  - Dec 25, 2026: $164.81 (Available) (2 night min)
  - Dec 26, 2026: $164.81 (Available) (2 night min)
  - Dec 27, 2026: $164.81 (Available)
  - Dec 28, 2026: $164.80 (Available)
  - Dec 29, 2026: $695 (Not Available)
  - Dec 30, 2026: $695 (Not Available)
  - Dec 31, 2026: $695 (Not Available)
  - Jan 1, 2027: $695 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 2, 2027: $152.04 (Available) (2 night min)
  - Jan 3, 2027: $152.04 (Available)
  - Jan 4, 2027: $152.04 (Available)
  - Jan 5, 2027: $152.04 (Available)
  - Jan 6, 2027: $152.04 (Available)
  - Jan 7, 2027: $152.04 (Available)
  - Jan 8, 2027: $152.04 (Available) (2 night min)
  - Jan 9, 2027: $152.04 (Available) (2 night min)
  - Jan 10, 2027: $152.04 (Available)
  - Jan 11, 2027: $152.04 (Available)
  - Jan 12, 2027: $152.04 (Available)
  - Jan 13, 2027: $152.04 (Available)
  - Jan 14, 2027: $152.04 (Available)
  - Jan 15, 2027: $152.04 (Available) (2 night min)
  - Jan 16, 2027: $152.04 (Available) (2 night min)
  - Jan 17, 2027: $152.04 (Available)
  - Jan 18, 2027: $152.04 (Available)
  - Jan 19, 2027: $152.04 (Available)
  - Jan 20, 2027: $152.04 (Available)
  - Jan 21, 2027: $152.04 (Available)
  - Jan 22, 2027: $152.04 (Available) (2 night min)
  - Jan 23, 2027: $152.04 (Available) (2 night min)
  - Jan 24, 2027: $152.04 (Available)
  - Jan 25, 2027: $152.04 (Available)
  - Jan 26, 2027: $152.04 (Available)
  - Jan 27, 2027: $152.03 (Available)
  - Jan 28, 2027: $152.03 (Available)
  - Jan 29, 2027: $152.03 (Available) (2 night min)
  - Jan 30, 2027: $152.03 (Available) (2 night min)
  - Jan 31, 2027: $152.03 (Available)
  - Feb 1, 2027: $165.76 (Available)
  - Feb 2, 2027: $165.76 (Available)
  - Feb 3, 2027: $165.76 (Available)
  - Feb 4, 2027: $165.76 (Available)
  - Feb 5, 2027: $165.76 (Available) (2 night min)
  - Feb 6, 2027: $165.76 (Available) (2 night min)
  - Feb 7, 2027: $165.76 (Available)
  - Feb 8, 2027: $165.76 (Available)
  - Feb 9, 2027: $165.76 (Available)
  - Feb 10, 2027: $165.76 (Available)
  - Feb 11, 2027: $165.76 (Available)
  - Feb 12, 2027: $165.76 (Available) (2 night min)
  - Feb 13, 2027: $165.76 (Available) (2 night min)
  - Feb 14, 2027: $165.76 (Available)
  - Feb 15, 2027: $165.76 (Available)
  - Feb 16, 2027: $165.76 (Available)
  - Feb 17, 2027: $165.76 (Available)
  - Feb 18, 2027: $165.76 (Available)
  - Feb 19, 2027: $165.76 (Available) (2 night min)
  - Feb 20, 2027: $165.76 (Available) (2 night min)
  - Feb 21, 2027: $165.76 (Available)
  - Feb 22, 2027: $165.76 (Available)
  - Feb 23, 2027: $165.76 (Available)
  - Feb 24, 2027: $165.76 (Available)
  - Feb 25, 2027: $165.76 (Available)
  - Feb 26, 2027: $165.75 (Available) (2 night min)
  - Feb 27, 2027: $165.75 (Available) (2 night min)
  - Feb 28, 2027: $165.75 (Available)
  - Mar 1, 2027: $165.75 (Available)
  - Mar 2, 2027: $165.75 (Available)
  - Mar 3, 2027: $695 (Not Available)
  - Mar 4, 2027: $695 (Not Available)
  - Mar 5, 2027: $695 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 7, 2027: $180.74 (Available)
  - Mar 8, 2027: $180.73 (Available)
  - Mar 9, 2027: $180.73 (Available)
  - Mar 11, 2027: $238.95 (Available)
  - Mar 12, 2027: $238.94 (Available) (2 night min)
  - Mar 13, 2027: $238.94 (Available) (2 night min)
  - Mar 14, 2027: $238.94 (Available)
  - Mar 15, 2027: $238.94 (Available)
  - Mar 16, 2027: $238.94 (Available)
  - Mar 21, 2027: $217.90 (Available)
  - Mar 22, 2027: $217.90 (Available)
  - Mar 23, 2027: $217.90 (Available)
  - Mar 24, 2027: $217.90 (Available)
  - Mar 25, 2027: $217.89 (Available)
  - Mar 26, 2027: $217.89 (Available) (2 night min)
  - Mar 27, 2027: $217.89 (Available) (2 night min)
  - Mar 28, 2027: $217.89 (Available)
  - Mar 29, 2027: $217.89 (Available)
  - Mar 30, 2027: $217.89 (Available)
  - Mar 31, 2027: $217.89 (Available)
  - Apr 1, 2027: $217.89 (Available)
  - Apr 2, 2027: $217.89 (Available) (2 night min)
  - Apr 3, 2027: $217.89 (Available) (2 night min)
  - Apr 4, 2027: $217.89 (Available)
  - Apr 5, 2027: $217.89 (Available)
  - Apr 6, 2027: $217.89 (Available)
  - Apr 7, 2027: $217.89 (Available)
  - Apr 8, 2027: $217.89 (Available)
  - Apr 9, 2027: $217.89 (Available) (2 night min)
  - Apr 10, 2027: $217.89 (Available) (2 night min)
  - Apr 11, 2027: $217.89 (Available)
  - Apr 12, 2027: $217.89 (Available)
  - Apr 13, 2027: $217.89 (Available)
  - Apr 14, 2027: $217.89 (Available)
  - Apr 15, 2027: $217.89 (Available)
  - Apr 16, 2027: $217.89 (Available) (2 night min)
  - Apr 17, 2027: $217.89 (Available) (2 night min)
  - Apr 18, 2027: $217.89 (Available)
  - Apr 19, 2027: $332.13 (Not Available)
  - Apr 20, 2027: $321.50 (Not Available)
  - Apr 21, 2027: $321.50 (Not Available)
  - Apr 22, 2027: $233.07 (Available)
  - Apr 23, 2027: $233.07 (Available) (2 night min)
  - Apr 24, 2027: $233.07 (Available) (2 night min)
  - Apr 25, 2027: $233.07 (Available)
  - Apr 26, 2027: $233.07 (Available)
  - Apr 27, 2027: $233.07 (Available)
  - Apr 28, 2027: $233.07 (Available)
  - Apr 29, 2027: $233.07 (Available)
  - Apr 30, 2027: $233.07 (Available) (2 night min)
  - May 1, 2027: $233.07 (Available) (2 night min)
  - May 2, 2027: $233.07 (Available)
  - May 3, 2027: $233.06 (Available)
  - May 4, 2027: $233.06 (Available)
  - May 5, 2027: $233.06 (Available)
  - May 6, 2027: $233.06 (Available)
  - May 7, 2027: $233.06 (Available) (2 night min)
  - May 8, 2027: $233.06 (Available) (2 night min)
  - May 9, 2027: $233.06 (Available)
  - May 10, 2027: $233.06 (Available)
  - May 17, 2027: $243.44 (Available)
  - May 18, 2027: $243.44 (Available)
  - May 19, 2027: $243.44 (Available)
  - May 20, 2027: $243.43 (Available)
  - May 23, 2027: $371.93 (Available)
  - May 24, 2027: $371.93 (Available)
  - May 25, 2027: $371.93 (Available)
  - May 26, 2027: $371.93 (Available)
  - May 27, 2027: $371.93 (Available)
  - May 28, 2027: $371.93 (Available) (2 night min)
  - May 29, 2027: $371.93 (Available) (2 night min)
  - May 30, 2027: $371.93 (Available)
  - May 31, 2027: $371.92 (Available)
  - Jun 1, 2027: $371.92 (Available)
  - Jun 2, 2027: $371.92 (Available)
  - Jun 6, 2027: $328.44 (Available)
  - Jun 7, 2027: $328.44 (Available)
  - Jun 8, 2027: $328.44 (Available)
  - Jun 9, 2027: $328.44 (Available)
  - Jun 10, 2027: $328.44 (Available)
  - Jun 11, 2027: $328.44 (Available) (2 night min)
  - Jun 12, 2027: $328.44 (Available) (2 night min)
  - Jun 13, 2027: $328.44 (Available)
  - Jun 14, 2027: $328.44 (Available)
  - Jun 15, 2027: $328.44 (Available)
  - Jun 16, 2027: $328.44 (Available)
  - Jun 17, 2027: $328.44 (Available)
  - Jun 18, 2027: $328.44 (Available) (2 night min)
  - Jun 19, 2027: $328.44 (Available) (2 night min)
  - Jun 20, 2027: $328.44 (Available)
  - Jun 21, 2027: $328.44 (Available)
  - Jun 22, 2027: $328.44 (Available)
  - Jun 23, 2027: $328.44 (Available)
  - Jun 24, 2027: $328.44 (Available)
  - Jun 25, 2027: $328.44 (Available) (2 night min)
  - Jun 26, 2027: $328.44 (Available) (2 night min)
  - Jun 27, 2027: $328.44 (Available)
  - Jun 28, 2027: $328.44 (Available)
  - Jun 29, 2027: $328.44 (Available)
  - Jun 30, 2027: $328.44 (Available)
  - Jul 1, 2027: $328.43 (Available)
  - Jul 2, 2027: $328.43 (Available) (2 night min)
  - Jul 3, 2027: $328.43 (Available) (2 night min)
  - Jul 4, 2027: $328.43 (Available)
  - Jul 5, 2027: $328.43 (Available)
  - Jul 6, 2027: $256.38 (Available)
  - Jul 7, 2027: $256.38 (Available)
  - Jul 8, 2027: $256.38 (Available)
  - Jul 9, 2027: $256.38 (Available) (2 night min)
  - Jul 10, 2027: $256.38 (Available) (2 night min)
  - Jul 11, 2027: $256.38 (Available)
  - Jul 12, 2027: $256.38 (Available)
  - Jul 13, 2027: $256.38 (Available)
  - Jul 14, 2027: $256.38 (Available)
  - Jul 15, 2027: $256.38 (Available)
  - Jul 16, 2027: $256.37 (Available) (2 night min)
  - Jul 17, 2027: $256.37 (Available) (2 night min)
  - Jul 18, 2027: $256.37 (Available)
  - Jul 19, 2027: $256.37 (Available)
  - Jul 20, 2027: $256.37 (Available)
  - Jul 21, 2027: $256.37 (Available)
  - Jul 22, 2027: $256.37 (Available)
  - Jul 23, 2027: $256.37 (Available) (2 night min)
  - Jul 24, 2027: $256.37 (Available) (2 night min)
  - Jul 25, 2027: $256.37 (Available)
  - Jul 26, 2027: $256.37 (Available)
  - Jul 27, 2027: $256.37 (Available)
  - Jul 28, 2027: $256.37 (Available)
  - Jul 29, 2027: $256.37 (Available)
  - Jul 30, 2027: $256.37 (Available) (2 night min)
  - Jul 31, 2027: $256.37 (Available) (2 night min)
  - Aug 1, 2027: $256.37 (Available)
  - Aug 2, 2027: $256.37 (Available)
  - Aug 3, 2027: $256.37 (Available)
  - Aug 4, 2027: $256.37 (Available)
  - Aug 5, 2027: $232.26 (Available)
  - Aug 6, 2027: $232.26 (Available) (2 night min)
  - Aug 7, 2027: $232.26 (Available) (2 night min)
  - Aug 8, 2027: $232.26 (Available)
  - Aug 9, 2027: $232.26 (Available)
  - Aug 10, 2027: $232.26 (Available)
  - Aug 11, 2027: $232.26 (Available)
  - Aug 12, 2027: $232.26 (Available)
  - Aug 13, 2027: $232.26 (Available) (2 night min)
  - Aug 14, 2027: $232.26 (Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2027: $232.26 (Available)
  - Aug 16, 2027: $232.26 (Available)
  - Aug 17, 2027: $232.26 (Available)
  - Aug 18, 2027: $232.26 (Available)
  - Aug 19, 2027: $232.26 (Available)
  - Aug 20, 2027: $232.26 (Available) (2 night min)
  - Aug 21, 2027: $232.26 (Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2027: $232.26 (Available)
  - Aug 23, 2027: $232.26 (Available)
  - Aug 24, 2027: $232.26 (Available)
  - Aug 25, 2027: $232.26 (Available)
  - Aug 26, 2027: $232.26 (Available)
  - Aug 27, 2027: $232.26 (Available) (2 night min)
  - Aug 28, 2027: $232.26 (Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2027: $232.26 (Available)
  - Aug 30, 2027: $232.25 (Available)
  - Aug 31, 2027: $232.25 (Available)
  - Sep 1, 2027: $232.25 (Available)
  - Sep 2, 2027: $232.25 (Available)
  - Sep 3, 2027: $232.25 (Available) (2 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- The daily pricing table covers every date through Apr 7, 2028. A date missing from the table has no published nightly rate.
- If a requested date range extends beyond the table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Fairfield Bay, AR, US
- **Postal Code**: 72088
- **Coordinates**: 35.58390808105469, -92.2882080078125
- **Local Area**: Immerse yourself in the serene lakeside beauty of Fairfield Bay, where outdoor adventure and quiet relaxation seamlessly intertwine. Spend a sunny afternoon launching watercraft at the nearby Fairfield Bay Marina, or take a short drive to hike the scenic Sugar Loaf Mountain Nature Trail. Golf enthusiasts can play a round close to the Indian Hills Golf Course Pro Shop, while hikers will love exploring the historic paths of Indian Rock Cave &

## Amenities
- Waterfront
- Lake Access
- Hot tub
- Basketball Court
- Fire pit
- Fire place
- BBQ Area
- Patio
- Balcony
- Mountain view
- Lake view
- Iron
- Dishes
- Dishwasher
- Pantry
- Children dinnerware
- Blender
- Ceiling fan
- Ironing board
- Air conditioning
- Kitchen
- Washer
- Shower
- Toilet
- Bathtub
- Board games
- TV
- Dryer
- Hair dryer
- Heating
- Bed linens
- Bath linens
- Shampoo
- Desk
- Wifi
- Microwave
- Oven
- Fridge
- Stove
- Toaster
- Dining table
- Community Pool
- Wheelchair accessible
- Smoke detector
- Carbon monoxide detector
- Fire extinguisher
- First aid kit
- Coffee maker
- Ice maker
- Pots and pans
- Sauna



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Arkansas Vacation app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 700361928450507096
- **Property Slug**: the-perch-at-greers-ferry-lake

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.arkansasvacationrental.com/property/700361928450507096/the-perch-at-greers-ferry-lake

Or contact Arkansas Vacation customer service for assistance.

---

*Last modified: Oct 5, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
