Heber Springs, AR
Little Red River Cabin for a perfect fishing getaway for the whole family!
Click to copy Copied to clipboard
Click to copy
6 guests
2 bedrooms
1 bathrooms
960 sqft
Show all photos
This perfect cabin getaway sits in the heart of Lobo Landing and is ideal for a fishing trip for 6.
- Jacuzzi
- Bed linens
- TV
6 guests
2 bedrooms
1 bathrooms
960 sqft
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
-
Easy cancellation
About this property
This perfect cabin getaway sits in the heart of Lobo Landing and is ideal for a fishing trip for 6. Cabin #4 will accommodate all of your getaway needs, including the perfect front porch with seating for everyone and a family size fire pit.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Jan 22, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Jan 23, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Jan 24, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Jan 25, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Jan 26, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Jan 27, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Jan 28, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Jan 29, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Jan 30, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Jan 31, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Feb 1, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Feb 2, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Feb 3, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Feb 4, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Feb 5, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Feb 6, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Feb 7, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Feb 8, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Feb 9, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Feb 10, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Feb 11, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Feb 12, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Feb 13, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Feb 14, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Feb 15, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Feb 16, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Feb 17, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Feb 18, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Feb 19, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Feb 20, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Feb 21, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Feb 22, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Feb 23, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Feb 24, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Feb 25, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Feb 26, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Feb 27, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Feb 28, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Mar 1, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Mar 2, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Mar 3, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Mar 4, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Mar 5, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Mar 6, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Mar 7, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Mar 8, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Mar 9, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Mar 10, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Mar 11, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Mar 12, 2026 | $202.02 | Not Available | 3 |
| Mar 13, 2026 | $202.02 | Not Available | 3 |
| Mar 14, 2026 | $202.02 | Not Available | 3 |
| Mar 15, 2026 | $202.02 | Not Available | 3 |
| Mar 16, 2026 | $202.02 | Not Available | 3 |
| Mar 17, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Mar 18, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Mar 19, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Mar 20, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Mar 21, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Mar 22, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Mar 23, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Mar 24, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Mar 25, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Mar 26, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Mar 27, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Mar 28, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Mar 29, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Mar 30, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Mar 31, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Apr 1, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Apr 2, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Apr 3, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Apr 4, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Apr 5, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Apr 6, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Apr 7, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Apr 8, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Apr 9, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Apr 10, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Apr 11, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Apr 12, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Apr 13, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Apr 14, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Apr 15, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Apr 16, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Apr 17, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Apr 18, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Apr 19, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Apr 20, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Apr 21, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
| Apr 22, 2026 | $202.02 | Not Available | 2 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES

bath linenstoiletshower

tv

tv
Jacuzzi
Bed linens
TV
Bath linens
Bathtub
Body soap
Conditioner
Kitchen
Washer
Select dates in Little Red River Cabin for a perfect fishing getaway for the whole family!
Choose your Check-in & Check-out dates
Price on request
Explore Heber Springs, AR
Immerse yourself in Heber Springs, a serene retreat offering abundant natural beauty and outdoor exploration. A short drive provides access to Sugarloaf Mountain Trails for invigorating hikes and the tranquil Cow shoals park. Within easy reach, discover the scenic vistas from John F. Kennedy Memorial Overlook, explore the trails at Collins Creek Trailhead, or find local treasures at the Ozark Country Market.
Things to know
Here are some things which you should know before booking Little Red River Cabin for a perfect fishing getaway for the whole family!
House rules
Check-in after 4:00 PM
Check-out before 10:00 AM
6 guests maximum
Pets not allowed
No smoking - fees will apply
Events not permitted
Commercial photography requires approval
Cancellation policy
This property follows Arkansas Vacation’s standard cancellation policy.