Higden, AR
Stet's Landing
About the property
Pack your bags & gather your friends for an epic escape to Stet's Landing! Located on the pristine shorelines of Greers Ferry Lake, this property is one for the books! 4 night minimum required!
Pack your bags & gather your friends for an epic escape to Stet's Landing! Located on the pristine shorelines of Greers Ferry Lake, this property is one for the books! 4 night minimum required!
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Apr 30, 2026 | $421.88 | Available | 4 |
| May 1, 2026 | $421.88 | Available | 4 |
| May 2, 2026 | $421.88 | Available | 4 |
| May 3, 2026 | $421.88 | Available | 2 |
| May 4, 2026 | $421.88 | Available | 2 |
| May 5, 2026 | $421.88 | Available | 2 |
| May 6, 2026 | $421.88 | Available | 2 |
| May 7, 2026 | $421.88 | Available | 4 |
| May 8, 2026 | $421.88 | Available | 4 |
| May 9, 2026 | $421.88 | Available | 4 |
| May 10, 2026 | $421.88 | Available | 2 |
| May 11, 2026 | $421.88 | Available | 2 |
| May 12, 2026 | $421.88 | Available | 2 |
| May 13, 2026 | $421.88 | Available | 2 |
| May 14, 2026 | $421.88 | Available | 4 |
| May 15, 2026 | $421.88 | Available | 4 |
| May 16, 2026 | $421.88 | Available | 4 |
| May 17, 2026 | $421.88 | Available | 2 |
| May 18, 2026 | $421.88 | Available | 2 |
| May 19, 2026 | $421.88 | Available | 2 |
| May 20, 2026 | $421.88 | Available | 2 |
| May 21, 2026 | $421.88 | Available | 4 |
| May 22, 2026 | $421.88 | Not Available | 4 |
| May 23, 2026 | $421.88 | Not Available | 4 |
| May 24, 2026 | $421.88 | Not Available | 4 |
| May 25, 2026 | $421.88 | Not Available | 4 |
| May 26, 2026 | $421.88 | Available | 2 |
| May 27, 2026 | $421.88 | Available | 2 |
| May 28, 2026 | $421.88 | Available | 4 |
| May 29, 2026 | $421.88 | Available | 4 |
| May 30, 2026 | $421.88 | Available | 4 |
| May 31, 2026 | $421.88 | Available | 2 |
| Jun 1, 2026 | $506.16 | Available | 2 |
| Jun 2, 2026 | $506.16 | Available | 2 |
| Jun 3, 2026 | $506.16 | Available | 2 |
| Jun 4, 2026 | $506.16 | Available | 4 |
| Jun 5, 2026 | $506.16 | Available | 4 |
| Jun 6, 2026 | $506.16 | Available | 4 |
| Jun 7, 2026 | $506.16 | Available | 2 |
| Jun 8, 2026 | $506.16 | Available | 2 |
| Jun 9, 2026 | $506.16 | Available | 2 |
| Jun 10, 2026 | $506.16 | Available | 2 |
| Jun 11, 2026 | $506.16 | Available | 4 |
| Jun 12, 2026 | $506.16 | Available | 4 |
| Jun 13, 2026 | $506.16 | Available | 4 |
| Jun 14, 2026 | $506.16 | Available | 2 |
| Jun 15, 2026 | $506.16 | Available | 2 |
| Jun 16, 2026 | $506.16 | Available | 2 |
| Jun 17, 2026 | $506.16 | Available | 2 |
| Jun 18, 2026 | $506.16 | Available | 4 |
| Jun 19, 2026 | $506.16 | Available | 4 |
| Jun 20, 2026 | $506.16 | Available | 4 |
| Jun 21, 2026 | $506.16 | Available | 2 |
| Jun 22, 2026 | $506.16 | Available | 2 |
| Jun 23, 2026 | $506.16 | Available | 2 |
| Jun 24, 2026 | $506.16 | Available | 2 |
| Jun 25, 2026 | $506.16 | Available | 4 |
| Jun 26, 2026 | $506.16 | Available | 4 |
| Jun 27, 2026 | $506.16 | Available | 4 |
| Jun 28, 2026 | $506.16 | Available | 2 |
| Jun 29, 2026 | $506.16 | Not Available | 2 |
| Jun 30, 2026 | $506.16 | Not Available | 2 |
| Jul 1, 2026 | $506.16 | Not Available | 2 |
| Jul 2, 2026 | $506.16 | Not Available | 4 |
| Jul 3, 2026 | $506.16 | Not Available | 4 |
| Jul 4, 2026 | $506.16 | Not Available | 4 |
| Jul 5, 2026 | $506.16 | Available | 3 |
| Jul 6, 2026 | $506.16 | Available | 2 |
| Jul 7, 2026 | $506.16 | Available | 2 |
| Jul 8, 2026 | $506.16 | Not Available | 2 |
| Jul 9, 2026 | $506.16 | Not Available | 4 |
| Jul 10, 2026 | $506.16 | Not Available | 4 |
| Jul 11, 2026 | $506.16 | Not Available | 4 |
| Jul 12, 2026 | $506.16 | Available | 2 |
| Jul 13, 2026 | $506.16 | Not Available | 2 |
| Jul 14, 2026 | $506.16 | Not Available | 2 |
| Jul 15, 2026 | $506.16 | Not Available | 2 |
| Jul 16, 2026 | $506.16 | Not Available | 4 |
| Jul 17, 2026 | $506.16 | Available | 4 |
| Jul 18, 2026 | $506.16 | Available | 4 |
| Jul 19, 2026 | $506.16 | Available | 2 |
| Jul 20, 2026 | $506.16 | Available | 2 |
| Jul 21, 2026 | $506.16 | Available | 2 |
| Jul 22, 2026 | $506.16 | Available | 2 |
| Jul 23, 2026 | $506.16 | Available | 4 |
| Jul 24, 2026 | $506.16 | Available | 4 |
| Jul 25, 2026 | $506.16 | Available | 4 |
| Jul 26, 2026 | $506.16 | Available | 2 |
| Jul 27, 2026 | $506.16 | Available | 2 |
| Jul 28, 2026 | $506.16 | Available | 2 |
| Jul 29, 2026 | $506.16 | Available | 2 |
Where you'll sleep
Amenities
New · No reviews (yet)
Be the first to review this place.
Where you'll be
Higden, AR, 72067, US
Discover the natural beauty surrounding Higden, a tranquil retreat offering abundant outdoor pursuits. Explore nearby Lacey's Narrows Marina for lakeside leisure or enjoy a leisurely afternoon at Greers Ferry City Park. A short drive provides access to invigorating hikes along the Sugar Loaf Mountain Nature Trail, or further adventures at Shiloh Park and the scenic Indian Rock Cave & Trail.
Discover the natural beauty surrounding Higden, a tranquil retreat offering abundant outdoor pursuits. Explore nearby Lacey's Narrows Marina for lakeside leisure or enjoy a leisurely afternoon at Greers Ferry City Park. A short drive provides access to invigorating hikes along the Sugar Loaf Mountain Nature Trail, or further adventures at Shiloh Park and the scenic Indian Rock Cave & Trail.
Things to know
Cancellation policy
Contact us for cancellation policy details prior to booking.